Bireysel Emeklilik Hesaplama, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hazırlanan muhtemel Muhtemel Birikim Analizi ‘ ne göre aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarını inceleyebilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Muhtemel Birikim Analizi
Yaşınız | 26 |
Aylık Katkı (TL) | 250 |
BES’te Emekli Olmak İstediğiniz Yaş | 56 |
Varsa Toplu Ödenen Katkı (TL) | 0 |
Yıllık Katkı Payı Artışı (%) | 0 |
Yönetim Gideri Kesintisi (%) | 0 |
Fon İşletim Gideri Kesintisi (Yıllık %) | 1 |
Yıllık Reel Getiri (Net %) | 3 |
Yıllık Brüt Asgari Ücret (BAU) Artışı (%) | 0 |
Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödeme Araçları
Emeklilik şirketleri katkı payı ödemelerinizle ilgili size farklı ödeme aracı imkanları sunabilir. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
- Havale / EFT yoluyla ödeme
Katkı payı ödemelerinizin banka hesap numarası ile yapılabilmesi için ilgili bankada tanımlı hesabınız olması gerekir.
- Kredi kartı ile ödeme
Emeklilik şirketleri, katkı payının ödenmesi ile ilgili olarak bankalarla hizmet anlaşması imzalar. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde bankalar, katılımcılardan tahsil ettikleri parayı hizmet anlaşmasında belirlenen blokaj süresi sonunda emeklilik şirketine intikal ettirirler. Blokaj süresi şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Bu koşulun olması durumunda, ödediğiniz katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilir.
Bireysel Emeklilik Hesaplama Tahmini Tutarlar
Yaş | Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutar (TL) | Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutarın Getirisi (TL) | Kümülatif Devlet Katkısı (TL) | Kümülatif Devlet Katkısı´nın Getirisi (TL) | Yatırıma Yönlenen Tutar Toplamı (TL) | Muhtemel Birikim Toplamı (TL) |
26 | 3.000 | 49 | 625 | 7 | 3.625 | 3.681 |
27 | 6.000 | 189 | 1.375 | 36 | 7.375 | 7.600 |
28 | 9.000 | 423 | 2.125 | 89 | 11.125 | 11.636 |
29 | 12.000 | 754 | 2.875 | 165 | 14.875 | 15.794 |
30 | 15.000 | 1.185 | 3.625 | 267 | 18.625 | 20.077 |
31 | 18.000 | 1.719 | 4.375 | 394 | 22.375 | 24.488 |
32 | 21.000 | 2.359 | 5.125 | 547 | 26.125 | 29.032 |
33 | 24.000 | 3.109 | 5.875 | 728 | 29.875 | 33.711 |
34 | 27.000 | 3.970 | 6.625 | 936 | 33.625 | 38.531 |
35 | 30.000 | 4.948 | 7.375 | 1.173 | 37.375 | 43.496 |
36 | 33.000 | 6.045 | 8.125 | 1.440 | 41.125 | 48.610 |
37 | 36.000 | 7.265 | 8.875 | 1.737 | 44.875 | 53.877 |
38 | 39.000 | 8.611 | 9.625 | 2.066 | 48.625 | 59.302 |
39 | 42.000 | 10.088 | 10.375 | 2.427 | 52.375 | 64.890 |
40 | 45.000 | 11.699 | 11.125 | 2.821 | 56.125 | 70.645 |
41 | 48.000 | 13.449 | 11.875 | 3.250 | 59.875 | 76.573 |
42 | 51.000 | 15.341 | 12.625 | 3.714 | 63.625 | 82.679 |
43 | 54.000 | 17.380 | 13.375 | 4.214 | 67.375 | 88.969 |
44 | 57.000 | 19.570 | 14.125 | 4.752 | 71.125 | 95.446 |
45 | 60.000 | 21.915 | 14.875 | 5.328 | 74.875 | 102.119 |
46 | 63.000 | 24.421 | 15.625 | 5.945 | 78.625 | 108.991 |
47 | 66.000 | 27.092 | 16.375 | 6.602 | 82.375 | 116.069 |
48 | 69.000 | 29.934 | 17.125 | 7.302 | 86.125 | 123.360 |
49 | 72.000 | 32.950 | 17.875 | 8.045 | 89.875 | 130.870 |
50 | 75.000 | 36.147 | 18.625 | 8.833 | 93.625 | 138.605 |
51 | 78.000 | 39.530 | 19.375 | 9.667 | 97.375 | 146.572 |
52 | 81.000 | 43.105 | 20.125 | 10.548 | 101.125 | 154.778 |
53 | 84.000 | 46.876 | 20.875 | 11.479 | 104.875 | 163.230 |
54 | 87.000 | 50.851 | 21.625 | 12.459 | 108.625 | 171.935 |
55 | 90.000 | 55.035 | 22.375 | 13.492 | 112.375 | 180.902 |
56 | 93.000 | 59.435 | 23.250 | 14.579 | 116.250 | 190.264 |
Bireysel Emeklilik Hesaplama İlgili Açıklama
- Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre değişkenlik gösterebilir. Birikim hesaplamasında, katılımcı tarafından emeklilik dönemine kadar enflasyonsuz ortamda düzenli aylık katkı payı ödemeleri yapılacağı varsayılmıştır. Birikim grafiğindeki değerler, enflasyonsuz ortamda, bugünün alım gücüyle ölçülen TL tutarları içermektedir. Katkı payı üzerinden, sunulan planda belirtilen oranda yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar muhtemel reel getiri oranıyla yatırıma yönlendirilmektedir. Giriş aidatı kesintisi, katkı payından bağımsız olarak tahsil edildiği için hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır. Emeklilik yatırım fonlarının ve devlet katkısı fonlarının getirilerinde, fon işletim gider kesintisi yapıldıktan sonra bulunan aynı net reel getiri oranları kullanılmaktadır. Katılımcının emekli olduktan sonra hesabına geçeceği varsayılan son 3 aya ait devlet katkısı tutarı toplamının, hesaba geçtiği anda nemalandırılmadan katılımcıya ödeneceği kabul edilerek, ‘Kümülatif Devlet Katkısı(TL)’ toplamına eklenmiştir.
- Hesaplamalarda verilen yıllık net reel getiri oranı, yıllık reel getiriden fon işletim gider kesintisi (FİGK) oranı indirilerek hesaplanmaktadır.
- Yıllık gelir sigortası poliçeniz varis ve lehdarlarla ilgili bir düzenleme içermiyorsa, emekli maaşı almaya başladığınız andan itibaren beklenen ömür içerisinde ölürseniz maaşınız kesilir. Yıllık Gelir Sigortası poliçeniz yasal varislerinize veya lehdarlarınıza yönelik düzenleme içeriyorsa, ölümünüz halinde kalan süreye yönelik olarak yasal varislerinize veya lehdarlarınıza anapara iadesi yapılır. Ayrıntılar için şirketinizle görüşmelisiniz.
- Beklenen ömür hesabında TRHA 2010 mortalite tablosu (Kadınlar/Erkekler için) kullanılmıştır. Ek parametreler bölümündeki seçili değerler uyarınca, Teknik Faiz Oranı %1 ve Şarjman Oranı %1 varsayılmıştır.
- Parasal tutarlar bugünkü fiyatlarla (reel) hesaplanmıştır.
- Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutarlar tahminidir ve bu tutarların gerçekleşeceği konusunda garanti verilmemektedir.
Güncel bilgi ve Hesaplama için Kaynak: Muhtemel Birikim Analizi Emeklilik Gözetim Merkezi