Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) verileri açıklandı. Emeklilik şirketlerinin verilerine göre 10.01.2020 tarihi itibarı ile 6.874.196 Gönüllü BES katılımcısının toplam fon tutarı 120,8 milyar TL, Otomatik Katılım BES kapsamında 5.384.486 çalışanın toplam fon tutarı 8,3 milyar TL’dir.
BES ÖZET VERİLERİ
Katılımcıların Fon Tutarı Faizli Fon Tutarı Faizsiz Fon Tutarı | 103.270,8 milyon TL 91.913,6 milyon TL 11.357,2 milyon TL |
Devlet Katkısı Fon Tutarı Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 17.578,4 milyon TL 16.304,5 milyon TL 1.273,8 milyon TL |
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | 6.874.196 Kişi |
Katkı Payı Tutarı | 68.234,0 milyon TL |
Yatırıma Yönlenen Tutar | 67.090,1 milyon TL |
OKS ÖZET VERİLERİ
Çalışanların Fon Tutarı Faizli Fon Tutarı Faizsiz Fon Tutarı Faiz bilgisi iletilmeyen fon tutarı* | 8.315,1 milyon TL 3.078,0 milyon TL 5.237,1 milyon TL 0,0 milyon TL |
Katkı Payı Tutarı | 6.430,6 milyon TL |
Çalışan Sayısı | 5.384.486 kişi |
Sertifika Sayısı | 6.444.407 adet |
İşveren Sayısı | 212.576 adet |
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı; fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin ve fonların hesap ve işlemleri yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.
Tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük olarak izlenir.